


前期
市文明办与市公安局
联合发布通告
对摩托车、电动车、行人
不文明交通行为进行整治劝诫
方式包括
公安部门劝阻教育、依法处罚
市文明办、市公安局依规抄告所在
单位、街道社区、学校、党组织等

然而
依然有人不为所动
前有“宋江”未佩戴头盔被查
连“赵子龙”都栽了
除去“名 人”之外
下面这些人
也因未佩戴头盔相继上榜
4月份
| 序号 | 车辆类型 | 违法人姓名 | 身份证号 |
| 1 | 摩托车 | 敖兰 | 3601221977******15 |
| 2 | 轻便摩托车 | 敖庆秋 | 3605021976******47 |
| 3 | 超标电动车 | 敖水自 | 3605211986******21 |
| 4 | 超标电动车 | 曹慧 | 3605021975******14 |
| 5 | 摩托车 | 曾赣 | 3605021988******29 |
| 6 | 轻便摩托车 | 曾九根 | 3605021975******16 |
| 7 | 摩托车 | 曾有珠 | 3605021987******29 |
| 8 | 轻便摩托车 | 陈家宏 | 3605021978******31 |
| 9 | 摩托车 | 陈琳 | 3605022003******10 |
| 10 | 轻便摩托车 | 陈思 | 3605022003******1X |
| 11 | 轻便摩托车 | 陈小青 | 3605021996******15 |
| 12 | 超标电动车 | 丁梅珍 | 3605021977******26 |
| 13 | 轻便摩托车 | 杜晓艳 | 3605021982******74 |
| 14 | 电动车 | 符四香 | 3605211979******57 |
| 15 | 轻便摩托车 | 傅欧羊 | 3605021965******32 |
| 16 | 轻便摩托车 | 傅文芳 | 3605022005******92 |
| 17 | 电摩 | 傅小云 | 3605021990******28 |
| 18 | 轻便摩托车 | 龚福宝 | 3623211997******28 |
| 19 | 轻便摩托车 | 龚小英 | 3605021987******3X |
| 20 | 轻便摩托车 | 龚玉军 | 3605021988******22 |
| 21 | 超标电动车 | 郭娟 | 3605022003******13 |
| 22 | 轻便摩托车 | 何建英 | 3605021972******13 |
| 23 | 超标电动车 | 何敏辉 | 3622041994******11 |
| 24 | 摩托车 | 何香双 | 3605021984******4X |
| 25 | 轻便摩托车 | 胡海平 | 3605021978******13 |
| 26 | 三轮摩托车 | 胡健周 | 3605021965******58 |
| 27 | 轻便摩托车 | 胡凯 | 3605211983******63 |
| 28 | 超标电动车 | 胡平 | 3605021972******95 |
| 29 | 摩托车 | 胡秋华 | 3605021991******22 |
| 30 | 超标电动车 | 胡卫娟 | 3605021989******25 |
| 31 | 摩托车 | 胡文浩 | 3605211976******11 |
| 32 | 摩托车 | 胡文建 | 3605022000******16 |
| 33 | 三轮摩托车 | 胡小江 | 3605021976******59 |
| 34 | 电摩 | 胡小英 | 3605021973******98 |
| 35 | 三轮摩托车 | 黄富明 | 3605021998******23 |
| 36 | 摩托车 | 黄军华 | 3605021990******20 |
| 37 | 摩托车 | 黄嵩明 | 3605021979******69 |
| 38 | 摩托车 | 黄小连 | 4526261978******21 |
| 39 | 超标电动车 | 黄艳林 | 3605021973******3X |
| 40 | 超标电动车 | 黄燕 | 3605021963******35 |
| 41 | 超标电动车 | 江小芳 | 3605021973******20 |
| 42 | 轻便摩托车 | 赖华 | 3605021963******51 |
| 43 | 超标电动车 | 黎友生 | 3605021952******31 |
| 44 | 轻便摩托车 | 李春香 | 3605021985******20 |
| 45 | 电摩 | 李俊杰 | 3605021962******1X |
| 46 | 摩托车 | 李萍 | 3605021993******73 |
| 47 | 摩托车 | 李巍 | 3605021973******06 |
| 48 | 超标电动车 | 李瑜 | 3605021987******3X |
| 49 | 轻便摩托车 | 李智昊 | 3605021986******13 |
| 50 | 轻便摩托车 | 廖木花 | 3605021994******16 |
| 51 | 超标电动车(无牌) | 廖茜 | 3605021986******28 |
| 52 | 电摩 | 廖竹婷 | 3605021963******10 |
| 53 | 摩托车 | 林平生 | 3605021969******26 |
| 54 | 轻便摩托车 | 刘聪 | 3605021976******22 |
| 55 | 三轮摩托车 | 刘华明 | 3624211991******26 |
| 56 | 超标电动车 | 刘林茂 | 3605021963******14 |
| 57 | 轻便摩托车 | 刘琴瑶 | 3605021983******49 |
| 58 | 三轮摩托车 | 刘秋生 | 3605021966******4X |
| 59 | 轻便摩托车 | 刘霞 | 3605021983******72 |
| 60 | 超标电动车 | 刘雨停 | 3605022000******20 |
| 61 | 摩托车 | 卢荣 | 3605021985******27 |
| 62 | 摩托车 | 罗鑫扬 | 3605021992******50 |
| 63 | 轻便摩托车 | 毛秋生 | 3622041982******14 |
| 64 | 轻便摩托车 | 聂小梅 | 3622031993******26 |
| 65 | 三轮摩托车 | 欧阳金儿 | 5123221975******17 |
| 66 | 轻便摩托车 | 欧阳倩 | 3605021989******14 |
| 67 | 摩托车 | 潘四根 | 3605021991******33 |
| 68 | 轻便摩托车 | 彭秋兰 | 3605021982******10 |
| 69 | 超标电动车 | 彭燕燕 | 3605021958******16 |
| 70 | 超标电动车 | 彭易婷 | 3605211986******39 |
| 71 | 轻便摩托车 | 彭瑛 | 3605021966******22 |
| 72 | 轻便摩托车 | 钱文文 | 3605022002******85 |
| 73 | 超标电动车 | 邱金英 | 3622231967******16 |
| 74 | 超标电动车 | 阮丽飞 | 3605021966******15 |
| 75 | 超标电动车 | 阮若琳 | 3605021996******14 |
| 76 | 超标电动车 | 沈惠平 | 3605021966******15 |
| 77 | 摩托车 | 宋辉 | 3601221999******18 |
| 78 | 电摩 | 王冬秀 | 3605021964******11 |
| 79 | 三轮摩托车 | 王秋根 | 3605211977******22 |
| 80 | 轻便摩托车 | 吴小峰 | 3605021979******27 |
| 81 | 轻便摩托车 | 吴小红 | 3605021998******38 |
| 82 | 摩托车 | 伍露露 | 3605021978******66 |
| 83 | 摩托车 | 习歪根 | 3605021966******11 |
| 84 | 超标电动车 | 夏仕全 | 3605021956******1X |
| 85 | 超标电动车 | 肖建龙 | 3605021973******57 |
| 86 | 三轮摩托车 | 肖欠芽 | 3605021991******2X |
| 87 | 三轮摩托车 | 谢小春 | 3605021984******2X |
| 88 | 轻便摩托车 | 许秀珍 | 3605021991******49 |
| 89 | 超标电动车 | 许拥平 | 3605021977******10 |
| 90 | 电摩 | 杨俊伟 | 3605021990******1X |
| 91 | 电摩 | 余磊浩 | 3605211969******15 |
| 92 | 轻便摩托车 | 袁陆英 | 3623221984******48 |
| 93 | 三轮摩托车 | 袁云根 | 3605021989******22 |
| 94 | 轻便摩托车 | 张凯玲 | 3605021966******26 |
| 95 | 轻便摩托车 | 张侬 | 3624231987******16 |
| 96 | 摩托车 | 张小平 | 3605021983******26 |
| 97 | 轻便摩托车 | 张艳琴 | 3603131987******25 |
| 98 | 电动车 | 张义义 | 3605211972******13 |
| 99 | 三轮摩托车 | 张员平 | 3605021987******13 |
| 100 | 三轮摩托车 | 钟建华 | 3624251986******27 |
| 101 | 超标电动车 | 钟鸣 | 3605021999******45 |
| 102 | 摩托车 | 钟晚林 | 3605021995******47 |
| 103 | 超标电动车 | 钟小花 | 3605021968******23 |
| 104 | 摩托车 | 钟小军 | 3605021994******1X |
| 105 | 超标电动车 | 朱春红 | 3622031975******46 |
| 106 | 轻便摩托车 | 朱华英 | 3605021993******23 |
| 107 | 电动车 | 祝廖芸 | 3605211973******70 |
| 108 | 超标电动车 | 邹其 | 3605021994******18 |
| 109 | 轻便摩托车 | 邹文静 | 3405031964******18 |
5月份
| 序号 | 车辆类型 | 违法人姓名 | 身份证号 |
| 1 | 普通摩托 | 陈小香 | 3605021986******20 |
| 2 | 普通摩托 | 谢勇兵 | 3605021975******53 |
| 3 | 轻便摩托 | 谭宝生 | 3605021974******17 |
| 4 | 轻便摩托 | 张涛 | 3605021998******59 |
| 5 | 轻便摩托 | 肖喜华 | 362421983******23 |
| 6 | 轻便摩托 | 夏鸿 | 3605021977******17 |
| 7 | 轻便摩托 | 钟满英 | 3605021974******24 |
| 8 | 轻便摩托 | 晏小珠 | 3605021975******35 |
| 9 | 普通摩托 | 淦文勇 | 3604251978******31 |
| 10 | 普通摩托 | 孔正生 | 3605021971******14 |
| 11 | 轻便摩托 | 钟芳龙 | 3605021996******12 |
| 12 | 轻便摩托 | 赵斌 | 3605021971******11 |
| 13 | 轻便摩托 | 龚生根 | 3605021971******39 |
| 14 | 轻便摩托 | 桂清平 | 3605021979******36 |
| 15 | 轻便摩托 | 陈少莉 | 3624261976******33 |
| 16 | 摩托车 | 傅秀兰 | 3622231968******45 |
| 17 | 摩托车 | 周国松 | 3605021979******30 |
| 18 | 摩托车 | 廖小中 | 3605021975******50 |
| 19 | 摩托车 | 邹勇兵 | 3605021978******50 |
| 20 | 轻便摩托 | 张勇 | 3605021983******10 |
| 21 | 轻便摩托 | 付小梁 | 3622031979******18 |
| 22 | 轻便摩托 | 阮文浩 | 3605021995******71 |
| 23 | 普通摩托 | 卢强 | 3622041989******14 |
| 24 | 普通摩托 | 李九英 | 3605021975******47 |
| 25 | 轻便摩托 | 廖星 | 3605021986******27 |
| 26 | 普通摩托 | 潘敏 | 5110521985******70 |
| 27 | 普通摩托 | 史文茂 | 3624211965******15 |
| 28 | 普通摩托 | 涂桂香 | 3605021978******25 |
| 29 | 摩托车 | 简林 | 3605021990******36 |
| 30 | 摩托车 | 陈文兵 | 3605021971******19 |
| 31 | 电动摩托车 | 龚剑 | 3605021993******1X |
| 32 | 电动摩托车 | 胡春香 | 3605021978******27 |
| 33 | 电动摩托车 | 丁晶 | 3605021993******64 |
| 34 | 电动摩托车 | 钟小明 | 3624231964******30 |
| 35 | 电动摩托车 | 钟卫清 | 3605021976******04 |
| 36 | 电动摩托车 | 邹小军 | 3605021977******54 |
| 37 | 电动摩托车 | 刘玉良 | 3605021994******11 |
| 38 | 轻便摩托 | 罗志强 | 3605021978******17 |
| 39 | 电动摩托车 | 胡丽丽 | 3622031989******23 |
| 40 | 电动摩托车 | 钟林香 | 3605021973******02 |
| 41 | 电动摩托车 | 阮红莉 | 3605021983******21 |
| 42 | 电动摩托车 | 阮俊 | 3605021993******32 |
| 43 | 摩托车 | 杨邓托 | 3622021971******7X |
| 44 | 摩托车 | 刘唆根 | 3605021969******9X |
| 45 | 摩托车 | 潘检根 | 3605021962******1X |
| 46 | 摩托车 | 赵海琪 | 3605211993******27 |
| 47 | 摩托车 | 黄子龙 | 3605021999******70 |
| 48 | 摩托车 | 李新伟 | 3605021964******15 |
| 49 | 摩托车 | 胡欢 | 3605021992******16 |
| 50 | 摩托车 | 江磊 | 3605021984******50 |
| 51 | 摩托车 | 江瀚林 | 3605021984******17 |
| 52 | 摩托车 | 彭鹏 | 3605021985******1X |
| 53 | 摩托车 | 彭珠根 | 3624231970******12 |
| 54 | 摩托车 | 张希钦 | 3605021990******31 |
| 55 | 摩托车 | 张建明 | 3605021969******75 |
| 56 | 摩托车 | 孙中光 | 3605211988******14 |
| 57 | 摩托车 | 张年华 | 3605211968******1X |
| 58 | 摩托车 | 巍群 | 3605021962******15 |
| 59 | 摩托车 | 余佳伟 | 3605021995******36 |
| 60 | 摩托车 | 陈敏慧 | 3605021986******37 |
| 61 | 摩托车 | 廖财夫 | 3605021962******58 |
| 62 | 摩托车 | 宋细根 | 3605021971******57 |
| 63 | 摩托车 | 胡小金 | 3605021981******1X |
| 64 | 摩托车 | 廖春花 | 3605021979******23 |
| 65 | 摩托车 | 何敏珍 | 3605021978******27 |
| 66 | 摩托车 | 陆明荣 | 3605021969******30 |
| 67 | 摩托车 | 宋刚 | 3605021991******53 |
| 68 | 摩托车 | 谢明华 | 3605021960******13 |
| 69 | 摩托车 | 杨春林 | 3622231968******14 |
| 70 | 摩托车 | 周智 | 3605021998******13 |
| 71 | 轻便摩托 | 卢乔技 | 3622041987******30 |
| 72 | 轻便摩托 | 丁春红 | 3605021982******29 |
| 73 | 轻便摩托 | 何辉 | 3605021978******19 |
| 74 | 轻便摩托 | 刘璟萱 | 3605021987******15 |
| 75 | 轻便摩托 | 王雪 | 2207211997******28 |
| 76 | 普通摩托 | 黄庆 | 3605211984******38 |
| 77 | 普通摩托 | 黄勇 | 3605021974******14 |
| 78 | 轻便摩托 | 李锦婷 | 3622031998******22 |
| 79 | 二轮轻便摩托车 | 胡涛 | 3605022000******15 |
| 80 | 轻便摩托 | 简海霞 | 3605021986******29 |
| 81 | 轻便摩托 | 谢斌秀 | 3605211973******23 |
| 82 | 普通摩托 | 胡丹 | 3605021987******26 |
| 83 | 普通摩托 | 华强 | 3605021990******34 |
| 84 | 普通摩托 | 李佳文 | 3605021998******17 |
| 85 | 普通二轮摩托车 | 邹小勇 | 3605021973******14 |
| 86 | 电动摩托车 | 张瑶 | 3605021993******18 |
| 87 | 电动摩托车 | 李雪婷 | 3605021999******28 |
| 88 | 电动摩托车 | 刘嘉玲 | 3605021998******67 |
| 89 | 电动摩托车 | 胡小敏 | 3605021971******18 |
| 90 | 电动摩托车 | 叶锦鹏 | 3605021999******33 |
| 91 | 电动摩托车 | 钟志勇 | 3605021974******14 |
| 92 | 电动摩托车 | 刘云 | 3605021979******20 |
| 93 | 电动摩托车 | 胡玉洁 | 3605021995******25 |
| 94 | 电动摩托车 | 周家明 | 3623312001******15 |
| 95 | 电动摩托车 | 钟海风 | 3605021979******35 |
| 96 | 电动摩托车 | 刘泉 | 3605021990******16 |
| 97 | 电动摩托车 | 傅才豪 | 3605021995******39 |
| 98 | 电动摩托车 | 胡水根 | 3605021982******77 |
| 99 | 电动摩托车 | 刘余青 | 3605021986******22 |
| 100 | 二摩 | 陈春梅 | 3605021975******86 |
| 101 | 二摩 | 曾顺利 | 3605021963******10 |
| 102 | 二摩 | 胡菊花 | 3605021977******27 |
| 103 | 二摩 | 章梅英 | 3605021989******24 |
| 104 | 二摩 | 吴亮 | 3605021982******34 |
| 105 | 二摩 | 汪卿 | 3605021971******10 |
| 106 | 二摩 | 林强 | 3622281977******10 |
| 107 | 二摩 | 廖满古 | 3605021963******17 |
| 108 | 电动摩托车 | 刘海花 | 3605021983******23 |
| 109 | 电动摩托车 | 刘小龙 | 3622031995******10 |
| 110 | 电动摩托车 | 简五芽 | 3605021973******14 |
| 111 | 电动摩托车 | 廖秀婷 | 3605021988******21 |
| 112 | 电动摩托车 | 彭小燕 | 3605021989******21 |
| 113 | 电动摩托车 | 董金平 | 3605021984******15 |
| 114 | 二轮轻便摩托车 | 黄红 | 4290011985******23 |
| 115 | 二轮轻便摩托车 | 刘细牯 | 3605021963******1X |
| 116 | 二轮摩托车 | 张小红 | 3605021968******11 |
| 117 | 电动摩托车 | 敖红 | 3605021992******2X |
| 118 | 电动摩托车 | 姜立芳 | 5226311982******21 |
| 119 | 电动摩托车 | 张丁娟 | 4228021983******28 |
| 120 | 电动摩托车 | 符小耐 | 3605021980******6X |
| 121 | 电动摩托车 | 廖友根 | 3605021962******35 |
| 122 | 电动摩托车 | 何小燕 | 3605021982******24 |
| 123 | 电动摩托车 | 谢永华 | 3605021958******15 |
| 124 | 电动摩托车 | 彭佳俊 | 3624231999******15 |
| 125 | 电动摩托车 | 陈带珠 | 3605021967******35 |
| 126 | 电动摩托车 | 李小英 | 3605021998******20 |
| 127 | 电动摩托车 | 傅雪兵 | 3605021985******17 |
| 128 | 电动摩托车 | 张跃平 | 3605021963******13 |
| 129 | 电动摩托车 | 傅小女 | 3605021981******48 |
| 130 | 电动摩托车 | 丰钦晖 | 3605021996******1X |
| 131 | 电动摩托车 | 吴冬冬 | 3605021990******11 |
| 132 | 电动摩托车 | 李丽 | 3605021974******24 |
| 133 | 电动摩托车 | 黄涛 | 3605021987******6X |
| 134 | 电动摩托车 | 陈志青 | 4504211991******23 |
| 135 | 电动摩托车 | 汪梅香 | 3605021970******48 |
| 136 | 电动摩托车 | 王玉燕 | 3605021977******40 |
| 137 | 电动摩托车 | 简桃花 | 3605021987******43 |
| 138 | 电动摩托车 | 李青梅 | 3605021976******25 |
| 139 | 电动摩托车 | 李仁 | 3605021995******12 |
| 140 | 电动摩托车 | 熊丽平 | 3622021987******03 |
| 141 | 二摩 | 黄泉 | 3605021991******18 |
| 142 | 二摩 | 任丰安 | 3605211984******10 |
| 143 | 二摩 | 卢和建 | 3605021975******32 |
| 144 | 二摩 | 邹秉军 | 3605021968******1X |
| 145 | 二摩 | 廖青 | 3605021979******53 |
| 146 | 二摩 | 涂健根 | 3605021966******19 |
| 147 | 二摩 | 廖火生 | 3605021976******12 |
| 148 | 二摩 | 沈军 | 3605021974******32 |
| 149 | 二摩 | 廖鸿刚 | 3605021989******11 |
| 150 | 二轮摩托车 | 艾秋琦 | 3605021990******10 |
| 151 | 二轮摩托车 | 廖宏亮 | 3605021985******13 |
| 152 | 二轮摩托车 | 喻仁 | 3605021984******3X |
相关链接
近期,新余市公安局交警支队城南大队民辅警按照支队统一部署要求,在路面严查驾乘摩托车、电动车不佩戴头盔、不分道和非法加装遮阳(雨)伞(篷)等违法行为,此次行动共拆除遮阳(雨)伞(篷)30余顶,查处不分道违法行为5起,扣留无牌无证摩托车、电动车13辆。


新余公安交警再次提醒
广大交通参与者
驾乘摩托车、电动车未佩戴安全头盔
不分道行驶
非法加装遮阳(雨)伞(篷)等违法行为
严重危害交通安全
请广大市民朋友
依法依规驾乘
文明安全出行
来源:新余日报综合新余交警