


来源:都市现场
前不久,在江西,有两位名叫“刘邦”和“项羽”的市民因为骑车不戴头盔被交警处罚,因为他们名字引起了不少笑料。

这不,江西新余交警最近又查获了不少未戴安全头盔骑行上路的市民,这回落网的名字又有几位大家非常熟悉的。近日的一个上午,新余市抱石大道上,交警查获了一名“赵子龙”!





而就在不久前,另一位名人“宋江”也在这被“截获”了。5月6日,江西新余交警在执勤时,发现一男子驾驶摩托车未佩戴安全头盔,便将其拦下进行纠违。批评过程中,民警发现该男子名为“宋江”。在交警批评教育下,宋江认识到自己的错误,并诚恳接受了处罚。

这次查的“赵子龙”、“宋江”,再想想前段时间同样因为道路交通违规,被查的“刘邦“、“项羽”,真想喊一嗓子,“路见不平一声吼啊,参与交通莫违规啊”。
除了这些古代名人,新余交警最近还查到了——“刘嘉玲”。



除去这些同名“明星”,新余交警还查获了其他109名人员骑行未戴头盔,并予以公示。
| 序号 | 车辆类型 | 违法人姓名 | 身份证号 |
| 1 | 摩托车 | 敖兰 | 3601221977******15 |
| 2 | 轻便摩托车 | 敖庆秋 | 3605021976******47 |
| 3 | 超标电动车 | 敖水自 | 3605211986******21 |
| 4 | 超标电动车 | 曹慧 | 3605021975******14 |
| 5 | 摩托车 | 曾赣 | 3605021988******29 |
| 6 | 轻便摩托车 | 曾九根 | 3605021975******16 |
| 7 | 摩托车 | 曾有珠 | 3605021987******29 |
| 8 | 轻便摩托车 | 陈家宏 | 3605021978******31 |
| 9 | 摩托车 | 陈琳 | 3605022003******10 |
| 10 | 轻便摩托车 | 陈思 | 3605022003******1X |
| 11 | 轻便摩托车 | 陈小青 | 3605021996******15 |
| 12 | 超标电动车 | 丁梅珍 | 3605021977******26 |
| 13 | 轻便摩托车 | 杜晓艳 | 3605021982******74 |
| 14 | 电动车 | 符四香 | 3605211979******57 |
| 15 | 轻便摩托车 | 傅欧羊 | 3605021965******32 |
| 16 | 轻便摩托车 | 傅文芳 | 3605022005******92 |
| 17 | 电摩 | 傅小云 | 3605021990******28 |
| 18 | 轻便摩托车 | 龚福宝 | 3623211997******28 |
| 19 | 轻便摩托车 | 龚小英 | 3605021987******3X |
| 20 | 轻便摩托车 | 龚玉军 | 3605021988******22 |
| 21 | 超标电动车 | 郭娟 | 3605022003******13 |
| 22 | 轻便摩托车 | 何建英 | 3605021972******13 |
| 23 | 超标电动车 | 何敏辉 | 3622041994******11 |
| 24 | 摩托车 | 何香双 | 3605021984******4X |
| 25 | 轻便摩托车 | 胡海平 | 3605021978******13 |
| 26 | 三轮摩托车 | 胡健周 | 3605021965******58 |
| 27 | 轻便摩托车 | 胡凯 | 3605211983******63 |
| 28 | 超标电动车 | 胡平 | 3605021972******95 |
| 29 | 摩托车 | 胡秋华 | 3605021991******22 |
| 30 | 超标电动车 | 胡卫娟 | 3605021989******25 |
| 31 | 摩托车 | 胡文浩 | 3605211976******11 |
| 32 | 摩托车 | 胡文建 | 3605022000******16 |
| 33 | 三轮摩托车 | 胡小江 | 3605021976******59 |
| 34 | 电摩 | 胡小英 | 3605021973******98 |
| 35 | 三轮摩托车 | 黄富明 | 3605021998******23 |
| 36 | 摩托车 | 黄军华 | 3605021990******20 |
| 37 | 摩托车 | 黄嵩明 | 3605021979******69 |
| 38 | 摩托车 | 黄小连 | 4526261978******21 |
| 39 | 超标电动车 | 黄艳林 | 3605021973******3X |
| 40 | 超标电动车 | 黄燕 | 3605021963******35 |
| 41 | 超标电动车 | 江小芳 | 3605021973******20 |
| 42 | 轻便摩托车 | 赖华 | 3605021963******51 |
| 43 | 超标电动车 | 黎友生 | 3605021952******31 |
| 44 | 轻便摩托车 | 李春香 | 3605021985******20 |
| 45 | 电摩 | 李俊杰 | 3605021962******1X |
| 46 | 摩托车 | 李萍 | 3605021993******73 |
| 47 | 摩托车 | 李巍 | 3605021973******06 |
| 48 | 超标电动车 | 李瑜 | 3605021987******3X |
| 49 | 轻便摩托车 | 李智昊 | 3605021986******13 |
| 50 | 轻便摩托车 | 廖木花 | 3605021994******16 |
| 51 | 超标电动车(无牌) | 廖茜 | 3605021986******28 |
| 52 | 电摩 | 廖竹婷 | 3605021963******10 |
| 53 | 摩托车 | 林平生 | 3605021969******26 |
| 54 | 轻便摩托车 | 刘聪 | 3605021976******22 |
| 55 | 三轮摩托车 | 刘华明 | 3624211991******26 |
| 56 | 超标电动车 | 刘林茂 | 3605021963******14 |
| 57 | 轻便摩托车 | 刘琴瑶 | 3605021983******49 |
| 58 | 三轮摩托车 | 刘秋生 | 3605021966******4X |
| 59 | 轻便摩托车 | 刘霞 | 3605021983******72 |
| 60 | 超标电动车 | 刘雨停 | 3605022000******20 |
| 61 | 摩托车 | 卢荣 | 3605021985******27 |
| 62 | 摩托车 | 罗鑫扬 | 3605021992******50 |
| 63 | 轻便摩托车 | 毛秋生 | 3622041982******14 |
| 64 | 轻便摩托车 | 聂小梅 | 3622031993******26 |
| 65 | 三轮摩托车 | 欧阳金儿 | 5123221975******17 |
| 66 | 轻便摩托车 | 欧阳倩 | 3605021989******14 |
| 67 | 摩托车 | 潘四根 | 3605021991******33 |
| 68 | 轻便摩托车 | 彭秋兰 | 3605021982******10 |
| 69 | 超标电动车 | 彭燕燕 | 3605021958******16 |
| 70 | 超标电动车 | 彭易婷 | 3605211986******39 |
| 71 | 轻便摩托车 | 彭瑛 | 3605021966******22 |
| 72 | 轻便摩托车 | 钱文文 | 3605022002******85 |
| 73 | 超标电动车 | 邱金英 | 3622231967******16 |
| 74 | 超标电动车 | 阮丽飞 | 3605021966******15 |
| 75 | 超标电动车 | 阮若琳 | 3605021996******14 |
| 76 | 超标电动车 | 沈惠平 | 3605021966******15 |
| 77 | 摩托车 | 宋辉 | 3601221999******18 |
| 78 | 电摩 | 王冬秀 | 3605021964******11 |
| 79 | 三轮摩托车 | 王秋根 | 3605211977******22 |
| 80 | 轻便摩托车 | 吴小峰 | 3605021979******27 |
| 81 | 轻便摩托车 | 吴小红 | 3605021998******38 |
| 82 | 摩托车 | 伍露露 | 3605021978******66 |
| 83 | 摩托车 | 习歪根 | 3605021966******11 |
| 84 | 超标电动车 | 夏仕全 | 3605021956******1X |
| 85 | 超标电动车 | 肖建龙 | 3605021973******57 |
| 86 | 三轮摩托车 | 肖欠芽 | 3605021991******2X |
| 87 | 三轮摩托车 | 谢小春 | 3605021984******2X |
| 88 | 轻便摩托车 | 许秀珍 | 3605021991******49 |
| 89 | 超标电动车 | 许拥平 | 3605021977******10 |
| 90 | 电摩 | 杨俊伟 | 3605021990******1X |
| 91 | 电摩 | 余磊浩 | 3605211969******15 |
| 92 | 轻便摩托车 | 袁陆英 | 3623221984******48 |
| 93 | 三轮摩托车 | 袁云根 | 3605021989******22 |
| 94 | 轻便摩托车 | 张凯玲 | 3605021966******26 |
| 95 | 轻便摩托车 | 张侬 | 3624231987******16 |
| 96 | 摩托车 | 张小平 | 3605021983******26 |
| 97 | 轻便摩托车 | 张艳琴 | 3603131987******25 |
| 98 | 电动车 | 张义义 | 3605211972******13 |
| 99 | 三轮摩托车 | 张员平 | 3605021987******13 |
| 100 | 三轮摩托车 | 钟建华 | 3624251986******27 |
| 101 | 超标电动车 | 钟鸣 | 3605021999******45 |
| 102 | 摩托车 | 钟晚林 | 3605021995******47 |
| 103 | 超标电动车 | 钟小花 | 3605021968******23 |
| 104 | 摩托车 | 钟小军 | 3605021994******1X |
| 105 | 超标电动车 | 朱春红 | 3622031975******46 |
| 106 | 轻便摩托车 | 朱华英 | 3605021993******23 |
| 107 | 电动车 | 祝廖芸 | 3605211973******70 |
| 108 | 超标电动车 | 邹其 | 3605021994******18 |
| 109 | 轻便摩托车 | 邹文静 | 3405031964******18 |
至于不戴头盔的原因,交警现场询问了解到,一些群众是因为天气炎热不愿意戴,一些群众觉得不美观不愿意戴,还有些群众是觉得短途骑行,无关紧要,图方便,才不戴安全头盔。
对此,交警表示,经过相关调查,在涉及有关摩托车、电动车死亡事故中,颅脑损伤致死原因占80%。因此广大群众在驾驶乘坐电动车摩托车时,一定要戴好安全头盔。如果一旦不幸发生交通事故,可以很好的保护好我们的头部减少人员伤亡。